Detaily produktu
Certifikace: CE, FDA, IOS9001
Platební a dodací podmínky:
Minimální množství objednávky: 1 sada
Cena: USD
Podrobnosti o balení: Standardní balení dřeva
Dodací lhůta: 30-45 dní
Platební podmínky: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Možnost dodávky: 100 sad za měsíc
Podrobný popis produktu
| Modelka: | RL-P5050-500 | Výkon laseru: | 500 W |
|---|---|---|---|
| Zdroj laseru: | Max / Raycus / Ipg | Maximální velikost zpracování: | 500 x 500 mm // 600 x 600 mm |
| Maximální provozní rychlost: | 800 mm / s | Kontrolní systém: | Cypcut |
| Tloušťka řezu materiálu: | 0,2 - 30 mm | Elektrické napájení: | AC380V 50 Hz / 5KW |
| Přesnost polohování: | ± 0,05 mm / 500 mm | HS kód: | 8456110090 |
| Přepravní balíček: | Dřevěný karton | Hmotnost: | 1100 kg |
| Opakovaná přesnost polohy: | ± 0,05 mm / 500 mm | Typ laseru: | Vláknový laser |
Aplikační materiály
Zařízení pro řezání vláken laserem je vhodné pro řezání kovů pomocí nerezového plechu, plechu z měkké oceli, plechu z uhlíkové oceli, plechu z legované oceli, pružiny, plechu, plechu, pozinkovaného železa, pozinkovaného plechu, hliníkového plechu, měděného plechu, mosazného plechu, bronzového plechu , Zlatá deska, Stříbrná deska, Titanová deska, Plech, Plech, Trubky a Trubky atd
Parametry stroje pro laserový generátor
| Položka | Parametry |
| Typ laseru | Vláknový laser |
| Napájení | 500 W / 1 000 W / 1 500 W / 2 000 W / 3 000 W / 4 000 W / 6 000 W |
| Vlnová délka | 1070-1080nm |
| Efektivita elektrooptické konverze | 25-30% |
| Trasa XYZ | 3025 mm / 1525 mm / 100 mm |
| Materiál Tloušťka řezu | 0,2 - 8 mm |
| Šířka řezného švu | 0,1 - 0,2 mm |
| Opakujte přesnost polohy | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Přesnost polohování | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Max. Rychlost posunu | 60000 mm / min |
| Max.Acerlační rychlost | 25 m / min |
| Hmotnost zatížení | 500 kg |
| Hmotnost stroje | 2300 kg |
| Požadovaná energie | 220 V 50 Hz / 60 Hz |
| Velikost stroje (L * W * H) | 4500 mm * 2450 mm * 1700 mm |

Konfigurace řezačky vláken
| Popis | Množství | Originál | Značka | |
| 1 | Zdroj vláknového laseru (500 W / 800 W) | 1 SET | Čína | MAX |
| 2 | Laserová řezací hlava | 1PC | Švýcarsko | RAYTOOLY |
| 3 | Strojové lůžko a příslušenství | 1 SET | Čína | |
| 4 | Elektrické ovládání | 1 SET | OMRON, Schneider | |
| 5 | Řízení plynového okruhu | 1 SET | Japonsko | SMC |
| 6 | Přesný stojan | Každý 3SETS | Čína | |
| 7 | Přesná lineární vodicí lišta | Každý 3SETS | Tchaj-wan | PMI |
| 8 | Planetární soukolí | 3SET | Čína | |
| 9 | Příslušenství ke strojům | 1 SET | Čína | |
| 10 | Digitální řezací systém | 1 SET | USA | AHEADCUT |
| 11 | Průmyslový řídicí počítač | 1 SET | Čína | AHEADCUT |
| 12 | Komunikační servo a řidič | 4SETY | Čína | |
| 13 | Chladicí jednotka | 1 SET | Čína | |
| 14 | Zařízení na recyklaci odpadu | 1 SET | Čína |
Práce s vybavením a požadavky na životní prostředí
| Požadavek | |
|
1 | Napájení: regulované stabilní napájení: (doporučeno) (1) jmenovité výstupní napětí: 220 v (2) napěťová frekvence: 50 Hz (3) stabilita dvoufázového napětí + 5% (4) rychlost úpravy výstupního napětí: <2% |
| 2 | Řezání pomocným plynem: Čistý suchý stlačený vzduch a kyslík o vysoké čistotě (O2) a dusík (N2), čistota ne méně než 99,9% |
| 3 | Řezný materiál Plech je rovný, hladký; Vyčistěte povrch |
| 4 | Zařízení pro přívod stlačeného vzduchu (1) jmenovitý tlak: 14 bar (2) Kapacita: 1 m3 |
Parametr Cutting theory
| Výkon (W) | Materiál | Tloušťka (mm) | Řezná rychlost (m / min) | Plyn |
| 800 | Nerezová ocel | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | Uhlíková ocel | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| Výkon (W) | Materiál | Tloušťka (mm) | Řezná rychlost (m / min) | Plyn |
| 500 | Nerezová ocel | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | Uhlíková ocel | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













